la 6000D

Retour au formulaire de recherche

Résultats - 6D Bob

38 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h06m16s ACP VEO2000 LA PLAGNE JUH / 1
2 00h06m26s ACP VEO2000 LA PLAGNE HOM / 1
3 00h07m28s E A BOURG HOM / 2
4 00h07m30s VEO 2000 LA PLAGNE HOM / 3
5 00h07m32s HTMS HOM / 4
6 00h07m32s CLERMONT TRIATHLON HOM / 5
7 00h07m50s HTAC ENH / 1
8 00h07m51s ENH / 2
9 00h07m58s HOM / 6
10 00h08m04s HOM / 7
11 00h08m11s NO LIMIT TEAM JUH / 2
12 00h08m15s JUH / 3
13 00h08m23s ENH / 3
14 00h08m30s HOM / 8
15 00h08m32s CLERMONT TRIATHLON JUH / 4
16 00h08m33s UACHATEAUBOURG ENH / 4
17 00h08m39s AS AIX-LES-BAINS JUF / 1
18 00h08m43s FEM / 1
19 00h09m01s ENH / 5
20 00h09m04s JUH / 5
21 00h09m06s EAC ENH / 6
22 00h09m24s HOM / 9
23 00h09m24s ENH / 7
24 00h09m34s JUF / 2
25 00h09m42s ENH / 8
26 00h09m47s FEM / 2
27 00h09m58s HOM / 10
28 00h10m27s ENF / 1
29 00h10m39s ENH / 9
30 00h10m39s FEM / 3
31 00h10m40s ENH / 10
32 00h10m51s FEM / 4
33 00h11m03s ENF / 2
34 00h11m13s ENF / 3
35 00h12m21s FEM / 5
36 00h13m11s ASR ROMAGNAT HOM / 11
37 00h13m19s ENF / 4
38 00h13m24s HOM / 12



Retour au formulaire de recherche