Course du Mandement

Retour au formulaire de recherche

Résultats - Walking

109 résultats trouvés - Cliquez sur une ligne pour voir le résultat en détail
Classement Temps Nom Prénom Groupe/Club Cat./Clt cat.  
1 00h48m31s Carouge VT1F / 1
2 00h48m45s Vétraz-Monthoux VT3M / 1
3 00h49m31s Neydens VT2M / 1
4 00h49m32s Satigny VT1F / 2
5 00h50m42s P.L.O VT2M / 2
6 00h50m55s vetraz-monthoux VT2M / 3
7 00h51m39s VESSY VT1F / 3
8 00h51m43s VT3M / 2
9 00h52m26s VT1M / 1
10 00h52m39s Plan-les-Ouates VT3M / 3
11 00h52m59s Genève VT1F / 4
12 00h53m07s les avanchets VT2F / 1
13 00h53m12s Thônex VT3M / 4
14 00h53m34s VT2F / 2
15 00h54m17s Meyrin VT1F / 5
16 00h55m29s Meyrin SENF / 1
17 00h55m31s Satigny SENF / 2
18 00h56m18s VERSOIX VT1F / 6
19 00h56m28s Onex VT1F / 7
20 00h56m34s Onex SENF / 3
21 00h57m17s Onex VT2F / 3
22 00h57m17s ONEX VT1F / 8
23 00h57m20s satigny SENF / 4
24 00h57m26s Genève VT2F / 4
25 00h57m33s versoix VT1F / 9
26 00h57m33s VT1F / 10
27 00h57m34s Genève VT1F / 11
28 00h57m37s Genève VT1M / 2
29 00h57m51s Ville la Grand SENM / 1
30 00h57m51s VT2M / 4
31 00h58m12s REIGNIER VT2M / 5
32 00h58m12s Bogis-Bossey VT3M / 5
33 00h58m27s Bonne VT2F / 5
34 00h58m30s COINTRIN VT1F / 12
35 00h58m47s Sezenove SENF / 5
36 00h58m54s SCIEZ VT2F / 6
37 00h59m25s Collonges VT1F / 13
38 00h59m41s versoix VT2M / 6
39 00h59m44s Genève VT2F / 7
40 00h59m53s VT2M / 7



Retour au formulaire de recherche

Consultez votre classement !

Inscrivez-vous en ligne !