![]() |
Nom | JEANNE |
Prénom | Mickael | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1196 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | GDM SAINT-JAMES | |
![]() |
Temps | 07h39m07s |
Classement général | 3 / 1421 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 452 | |
Classement Masculin | 3 / 1187 | |
Temps km 25 : 01h43m37 (6ème) | ||
Temps km 42 : 02h54m51 (1er) | ||
Temps km 71 : 05h10m40 (3ème) |