![]() |
Nom | LE GUERN |
Prénom | Olivier | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1272 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h00m32s |
Classement général | 4 / 1421 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 452 | |
Classement Masculin | 4 / 1187 | |
Temps km 25 : 01h41m58 (1er) | ||
Temps km 42 : 02h55m05 (3ème) | ||
Temps km 71 : 05h13m43 (5ème) |