![]() |
Nom | LEGROUX |
Prénom | David | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1685 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h52m42s |
Classement général | 16 / 1421 | |
Classement dans la catégorie | 8 / 452 | |
Classement Masculin | 16 / 1187 | |
Temps km 25 : 02h00m42 (40ème) | ||
Temps km 42 : 03h27m39 (34ème) | ||
Temps km 71 : 06h01m09 (16ème) |