![]() |
Nom | GRAVES |
Prénom | Frederic | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 613 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h59m16s |
Classement général | 19 / 1421 | |
Classement dans la catégorie | 10 / 452 | |
Classement Masculin | 19 / 1187 | |
Temps km 25 : 02h08m09 (103ème) | ||
Temps km 42 : 03h37m22 (82ème) | ||
Temps km 71 : 06h14m30 (26ème) |