![]() |
Nom | TEYSSANDIE |
Prénom | Marc | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 603 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h32m01s |
Classement général | 40 / 1421 | |
Classement dans la catégorie | 18 / 452 | |
Classement Masculin | 40 / 1187 | |
Temps km 25 : 02h08m12 (107ème) | ||
Temps km 42 : 03h36m58 (79ème) | ||
Temps km 71 : 06h23m32 (38ème) |