| Nom | GUIOMAR | |
| Prénom | ADRIEN | |
| Sexe | H | |
| Dossard | 6791 | |
| Categorie | SEH | |
| Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU BRANE CANTENAC | |
| Temps | 02h36m20s | |
| Classement général | 3 / 7668 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 2600 | |
| Classement Masculin | 3 / 5347 | |
| Temps réel : 02h36m19 | ||
| Temps à Branaire-Ducru (km 9,75) : 00h35m07 (8ème) | ||
| Temps à Larose-Trintaudon (km 17) : 01h00m08 (6ème) | ||
| Temps à Le Crock (km 28) : 01h40m39 (4ème) | ||
| Temps à Meyney (km 35,5) : 02h09m32 (3ème) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo