| Nom | PAJOT | |
| Prénom | JOHANNICK | |
| Sexe | H | |
| Dossard | 6869 | |
| Categorie | V1H | |
| Groupe/Club/Ville | CHÂTEAU DE VILLEGEORGE | |
| Temps | 02h41m50s | |
| Classement général | 6 / 7668 | |
| Classement dans la catégorie | 3 / 1492 | |
| Classement Masculin | 6 / 5347 | |
| Temps réel : 02h41m49 | ||
| Temps à Branaire-Ducru (km 9,75) : 00h35m06 (6ème) | ||
| Temps à Larose-Trintaudon (km 17) : 01h00m30 (7ème) | ||
| Temps à Le Crock (km 28) : 01h42m06 (7ème) | ||
| Temps à Meyney (km 35,5) : 02h13m24 (6ème) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo