| Nom | GASSIAN | |
| Prénom | ALEXANDRE | |
| Sexe | H | |
| Dossard | 537 | |
| Categorie | ESH | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 02h59m18s | |
| Classement général | 27 / 7668 | |
| Classement dans la catégorie | 1 / 48 | |
| Classement Masculin | 26 / 5347 | |
| Temps réel : 02h59m05 | ||
| Temps à Branaire-Ducru (km 9,75) : 00h38m21 (28ème) | ||
| Temps à Larose-Trintaudon (km 17) : 01h05m41 (25ème) | ||
| Temps à Le Crock (km 28) : 01h50m39 (19ème) | ||
| Temps à Meyney (km 35,5) : 02h25m54 (19ème) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo