![]() |
Nom | PLENNEVAUX |
Prénom | Eric | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 573 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h15m29s |
Classement général | 3 / 1275 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 401 | |
Classement Masculin | 3 / 1059 | |
Temps km 25 : 01h48m37 (3ème) | ||
Temps km 42 : 03h05m27 (5ème) | ||
Temps km 71 : 05h36m19 (2ème) |