![]() |
Nom | GRAVES |
Prénom | Frederic | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 730 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h47m07s |
Classement général | 9 / 1275 | |
Classement dans la catégorie | 6 / 401 | |
Classement Masculin | 9 / 1059 | |
Temps km 25 : 02h02m21 (38ème) | ||
Temps km 42 : 03h29m45 (33ème) | ||
Temps km 71 : 06h03m44 (10ème) |