![]() |
Nom | GONGET |
Prénom | Christophe | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1602 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h13m31s |
Classement général | 17 / 1275 | |
Classement dans la catégorie | 11 / 401 | |
Classement Masculin | 17 / 1059 | |
Temps km 25 : 01h50m09 (8ème) | ||
Temps km 42 : 03h22m22 (17ème) | ||
Temps km 71 : 06h12m23 (15ème) |