![]() |
Nom | BESSEYRE |
Prénom | Sandrine | |
Sexe | F | |
![]() |
Dossard | 109 |
Categorie | V1F | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h14m56s |
Classement général | 18 / 1275 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 74 | |
Classement Féminin | 1 / 216 | |
Temps km 25 : 02h06m18 (65ème) | ||
Temps km 42 : 03h39m05 (57ème) | ||
Temps km 71 : 06h30m06 (32ème) |