![]() |
Nom | NOUTARY |
Prénom | Gabriel | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1267 |
Categorie | ESM | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h23m36s |
Classement général | 23 / 1275 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 3 | |
Classement Masculin | 22 / 1059 | |
Temps km 25 : 01h39m19 (2ème) | ||
Temps km 42 : 03h02m09 (4ème) | ||
Temps km 71 : 06h40m16 (45ème) |