![]() |
Nom | FONTAINE |
Prénom | Emmanuel | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1447 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | PEROLS FOOTING | |
![]() |
Temps | 09h24m40s |
Classement général | 25 / 1275 | |
Classement dans la catégorie | 14 / 401 | |
Classement Masculin | 24 / 1059 | |
Temps km 25 : 02h11m53 (119ème) | ||
Temps km 42 : 03h44m05 (72ème) | ||
Temps km 71 : 06h28m01 (29ème) |