![]() |
Nom | JACQUEMARD |
Prénom | Eric | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1593 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h47m17s |
Classement général | 35 / 1275 | |
Classement dans la catégorie | 19 / 401 | |
Classement Masculin | 33 / 1059 | |
Temps km 25 : 02h02m53 (45ème) | ||
Temps km 42 : 03h34m02 (47ème) | ||
Temps km 71 : 06h50m17 (60ème) |