![]() |
Nom | BODIN |
Prénom | Gilles | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 527 |
Categorie | V2M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h48m15s |
Classement général | 36 / 1275 | |
Classement dans la catégorie | 4 / 328 | |
Classement Masculin | 34 / 1059 | |
Temps km 25 : 02h00m12 (30ème) | ||
Temps km 42 : 03h32m07 (40ème) | ||
Temps km 71 : 06h33m39 (39ème) |