![]() |
Nom | SOULIE |
Prénom | Yves | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 985 |
Categorie | V1M | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h48m18s |
Classement général | 38 / 1275 | |
Classement dans la catégorie | 20 / 401 | |
Classement Masculin | 36 / 1059 | |
Temps km 25 : 01h57m53 (19ème) | ||
Temps km 42 : 03h22m32 (19ème) | ||
Temps km 71 : 06h23m47 (23ème) |