| Nom | PALMER | |
| Prénom | GILLIAN MARY | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 5034 | |
| Categorie | SEF | |
| Groupe/Club/Ville | GRANDE BRETAGNE | |
| Temps | 01h18m52s | |
| Classement général | 24 / 3669 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 762 | |
| Classement Féminin | 2 / 1460 | |
| Temps puce : 01h18m52s | ||
| Temps réel km 11 : 00h40m39s | ||
| 01h18m52s | ||
| Temps officiel : 01h18m52s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo