| Nom | PAJOT | |
| Prénom | JOHANNICK | |
| Sexe | H | |
| Dossard | 7040 | |
| Categorie | V1H | |
| Groupe/Club/Ville | CHATEAU DE VILLEGEORGE | |
| Temps | 02h43m45s | |
| Classement général | 9 / 7912 | |
| Classement dans la catégorie | 4 / 1804 | |
| Classement Masculin | 9 / 5427 | |
| Temps réel : 02h43m44 | ||
| Temps à Beychevelle (km 8,8) : 00h31m53 (4ème) | ||
| Temps à Larose-Trintaudon (km 16) : 00h58m04 (6ème) | ||
| Temps à Lafon Rochet (km 27,2) : 01h41m07 (7ème) | ||
| Temps à Phélan Ségur (km 34,2) : 02h08m54 (10ème) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo