| Nom | CHACATON | |
| Prénom | Damien | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 1744 | |
| Categorie | SEM | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 02h44m38s | |
| Classement général | 16 / 2734 | |
| Classement dans la catégorie | 10 / 741 | |
| Classement Masculin | 15 / 2115 | |
| Temps puce : 02h44m37s | ||
| Temps réel km 21 : 01h20m06s | ||
| 02h44m37s | ||
| Temps officiel : 02h44m38s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo