| Nom | CHELAGAT | |
| Prénom | Jane | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 9 | |
| Categorie | SEF | |
| Groupe/Club/Ville | KENYA | |
| Temps | 02h44m44s | |
| Classement général | 17 / 2734 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 231 | |
| Classement Féminin | 2 / 619 | |
| Temps puce : 02h44m44s | ||
| Temps réel km 21 : 01h21m32s | ||
| 02h44m44s | ||
| Temps officiel : 02h44m44s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo