| Nom | BLANDIN | |
| Prénom | Francois-pierre | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 274 | |
| Categorie | V1M | |
| Groupe/Club/Ville | ASVEL VILLEURBANNE* | |
| Temps | 02h49m04s | |
| Classement général | 30 / 2734 | |
| Classement dans la catégorie | 11 / 786 | |
| Classement Masculin | 28 / 2115 | |
| Temps puce : 02h49m01s | ||
| Temps réel km 21 : 01h23m35s | ||
| 02h49m01s | ||
| Temps officiel : 02h49m04s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo