![]() |
Nom | BOURSEAU/DOSIERES |
Prénom | JEROME/DAMIEN | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 10115 |
Categorie | HOM | |
Groupe/Club/Ville | JEJE & DAM | |
![]() |
Temps | 03h16m42s |
Classement général | 29 / 284 | |
Classement dans la catégorie | 18 / 80 | |
Classement Masculin | 18 / 80 | |
Temps puce : 03h15m41s | ||
Temps au 21km : 01h51m13s | ||
03h15m41s | ||
Temps officiel : 03h16m42s |