![]() |
Nom | TOSI/TOSI BRIE |
Prénom | ERIC/SEVERINE | |
Sexe | X | |
![]() |
Dossard | 10300 |
Categorie | MIX | |
Groupe/Club/Ville | TOSIBRIE | |
![]() |
Temps | 03h23m29s |
Classement général | 39 / 284 | |
Classement dans la catégorie | 15 / 158 | |
Classement Féminin | 15 / 158 | |
Temps puce : 03h23m15s | ||
Temps au 21km : 01h30m42s | ||
03h23m15s | ||
Temps officiel : 03h23m29s |