| Nom | RODRIGUEZ | |
| Prénom | ALEX | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 278 | |
| Categorie | M1H | |
| Groupe/Club/Ville | PREPAPHYSIQUE MIRAMAS - ART | |
| Temps | 01h10m16s | |
| Classement général | 10 / 1888 | |
| Classement dans la catégorie | 1 / 441 | |
| Classement Masculin | 10 / 1443 | |
| Temps puce : 01h10m16s | ||
| Temps au 11km : 00h36m38s | ||
| 01h10m16s | ||
| Temps officiel : 01h10m16s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo