| Nom | N'DIAYE | |
| Prénom | YOUSSOUPHA | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 2731 | |
| Categorie | SEH | |
| Groupe/Club/Ville | EVIAN OFF COURSE | |
| Temps | 01h17m04s | |
| Classement général | 26 / 1888 | |
| Classement dans la catégorie | 20 / 625 | |
| Classement Masculin | 25 / 1443 | |
| Temps puce : 01h17m01s | ||
| Temps au 11km : 00h40m04s | ||
| 01h17m01s | ||
| Temps officiel : 01h17m04s | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo