![]() |
Nom | MARTINACHE |
Prénom | ARNAUD | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 1269 |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 07h53m22s |
Classement général | 4 / 1008 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 334 | |
Classement Masculin | 4 / 995 | |
Temps km 25 : 01h54m35s (clt :12) | ||
Temps km 42 : 03h16m01s (clt :10) | ||
Temps km 71 : 05h35m00s (clt :5) |