![]() |
Nom | KLEIN |
Prénom | LAURENCE | |
Sexe | F | |
![]() |
Dossard | 1103 |
Categorie | M2F | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h36m46s |
Classement général | 10 / 1008 | |
Classement dans la catégorie | 1 / 72 | |
Classement Féminin | 1 / 220 | |
Temps km 25 : 02h05m08s (clt :53) | ||
Temps km 42 : 03h33m12s (clt :42) | ||
Temps km 71 : 06h02m42s (clt :16) |