![]() |
Nom | SOULIE |
Prénom | YVES | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 921 |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h31m21s |
Classement général | 32 / 1008 | |
Classement dans la catégorie | 12 / 334 | |
Classement Masculin | 30 / 995 | |
Temps km 25 : 02h04m17s (clt :48) | ||
Temps km 42 : 03h33m04s (clt :41) | ||
Temps km 71 : 06h25m20s (clt :34) |