![]() |
Nom | CANCE |
Prénom | EVELYNE | |
Sexe | F | |
![]() |
Dossard | 1018 |
Categorie | M1F | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 09h40m12s |
Classement général | 38 / 1008 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 83 | |
Classement Féminin | 4 / 220 | |
Temps km 25 : 02h20m46s (clt :185) | ||
Temps km 42 : 03h58m29s (clt :129) | ||
Temps km 71 : 06h48m11s (clt :60) |