| Nom | COUDIERE | |
| Prénom | MATHIAS | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 9731 | |
| Categorie | BEH | |
| Groupe/Club/Ville | S/L AS CHELLES | |
| Temps | 00h07m51s | |
| Classement général | 2 / 58 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 37 | |
| Classement Masculin | 2 / 37 | |
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 15,29 | ||
| Nationalite : FRA | ||
| Temps réel : 00:07:51 | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo