| Nom | MASCARELL | |
| Prénom | ANTOINE | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 9733 | |
| Categorie | BEH | |
| Groupe/Club/Ville | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | |
| Temps | 00h08m08s | |
| Classement général | 5 / 58 | |
| Classement dans la catégorie | 4 / 37 | |
| Classement Masculin | 4 / 37 | |
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 14,75 | ||
| Nationalite : FRA | ||
| Temps réel : 00:08:08 | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo