| Nom | AIT HAMMOU | |
| Prénom | NASSIM | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 9728 | |
| Categorie | BEH | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 00h08m40s | |
| Classement général | 11 / 58 | |
| Classement dans la catégorie | 9 / 37 | |
| Classement Masculin | 9 / 37 | |
| Groupe : TRIATHLON CLUB TORCY | ||
| Vitesse Moyenne : 13,85 | ||
| Nationalite : FRA | ||
| Temps réel : 00:08:40 | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo