| Nom | CAPEL | |
| Prénom | LISA | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 9703 | |
| Categorie | BEF | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 00h10m02s | |
| Classement général | 28 / 58 | |
| Classement dans la catégorie | 9 / 29 | |
| Classement Féminin | 9 / 29 | |
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 11,96 | ||
| Nationalite : FRA | ||
| Temps réel : 00:10:02 | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo