| Nom | KARI | |
| Prénom | SHANEL | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 9746 | |
| Categorie | BEF | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 00h10m18s | |
| Classement général | 32 / 58 | |
| Classement dans la catégorie | 12 / 29 | |
| Classement Féminin | 12 / 29 | |
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 11,65 | ||
| Nationalite : FRA | ||
| Temps réel : 00:10:18 | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo