| Nom | FAURE | |
| Prénom | ALEXIS | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 9744 | |
| Categorie | BEH | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 00h11m01s | |
| Classement général | 40 / 58 | |
| Classement dans la catégorie | 24 / 37 | |
| Classement Masculin | 24 / 37 | |
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 10,89 | ||
| Nationalite : FRA | ||
| Temps réel : 00:11:01 | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo