| Nom | GENDRE | |
| Prénom | PIERRE | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 9088 | |
| Categorie | EAH | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 00h04m03s | |
| Classement général | 7 / 221 | |
| Classement dans la catégorie | 6 / 109 | |
| Classement Masculin | 7 / 138 | |
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 14,81 | ||
| Nationalite : FRA | ||
| Temps réel : 00:04:03 | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo