| Nom | TURPIN BRUNET | |
| Prénom | ADELE | |
| Sexe | F | |
| Dossard | 9045 | |
| Categorie | EAF | |
| Groupe/Club/Ville | S/L AS CHELLES | |
| Temps | 00h04m19s | |
| Classement général | 15 / 221 | |
| Classement dans la catégorie | 4 / 96 | |
| Classement Féminin | 4 / 106 | |
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 13,90 | ||
| Nationalite : FRA | ||
| Temps réel : 00:04:19 | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo