| Nom | CHAROY | |
| Prénom | NICOLAS | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 2419 | |
| Categorie | M0H | |
| Groupe/Club/Ville | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | |
| Temps | 00h49m44s | |
| Classement général | 15 / 2206 | |
| Classement dans la catégorie | 2 / 176 | |
| Classement Masculin | 15 / 1297 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 15,68 km/h | ||
| Temps réel : 00:49:43 | ||
| Oxy'Go : 00:01:50 (Cl: 57) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo