| Nom | PAINEAU | |
| Prénom | NICOLAS | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 3445 | |
| Categorie | M4H | |
| Groupe/Club/Ville | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | |
| Temps | 00h52m34s | |
| Classement général | 31 / 2206 | |
| Classement dans la catégorie | 3 / 130 | |
| Classement Masculin | 31 / 1297 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | ||
| Vitesse Moyenne : 14,84 km/h | ||
| Temps réel : 00:52:33 | ||
| Oxy'Go : 00:01:54 (Cl: 81) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo