| Nom | GRIALOU | |
| Prénom | ADRIEN | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 4054 | |
| Categorie | SEH | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 01h41m33s | |
| Classement général | 21 / 1778 | |
| Classement dans la catégorie | 10 / 244 | |
| Classement Masculin | 20 / 1342 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 14,00 km/h | ||
| Temps réel : 01:41:30 | ||
| Oxy'Go : 00:01:58 (Cl: 102) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo