| Nom | MONTINA | |
| Prénom | KAIS | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 9559 | |
| Categorie | POH | |
| Groupe/Club/Ville | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | |
| Temps | 00h05m58s | |
| Classement général | 5 / 149 | |
| Classement dans la catégorie | 5 / 100 | |
| Classement Masculin | 5 / 100 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77 | ||
| Vitesse Moyenne : 15,08 km/h | ||
| Temps réel : 00:05:58 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo