| Nom | DAVID | |
| Prénom | NOA | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 9460 | |
| Categorie | POH | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 00h06m57s | |
| Classement général | 33 / 149 | |
| Classement dans la catégorie | 28 / 100 | |
| Classement Masculin | 28 / 100 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 12,95 km/h | ||
| Temps réel : 00:06:57 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo