| Nom | SAQUI | |
| Prénom | AYMEN | |
| Sexe | M | |
| Dossard | 9758 | |
| Categorie | BEH | |
| Groupe/Club/Ville | ||
| Temps | 00h09m41s | |
| Classement général | 28 / 91 | |
| Classement dans la catégorie | 20 / 60 | |
| Classement Masculin | 20 / 60 | |
| Nationalite : France | ||
| Groupe : | ||
| Vitesse Moyenne : 12,39 km/h | ||
| Temps réel : 00:09:41 | ||
| Oxy'Go : (Cl: 0) | ||
Imprimer votre diplôme
Visionner votre vidéo