![]() |
Nom | FADI |
Prénom | VINCENT | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 338 |
Categorie | M0H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 07h27m20s |
Classement général | 6 / 900 | |
Classement dans la catégorie | 2 / 80 | |
Classement Masculin | 6 / 873 | |
Temps km 25 : 01h42m14s (clt :14) | ||
Temps km 42 : 02h55m43s (clt :14) | ||
Temps km 71 : 05h07m45s (clt :8) |