![]() |
Nom | GRIFFON |
Prénom | LOUIS | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 915 |
Categorie | SEH | |
Groupe/Club/Ville | AL TIRUN43 | |
![]() |
Temps | 08h01m54s |
Classement général | 12 / 900 | |
Classement dans la catégorie | 5 / 135 | |
Classement Masculin | 12 / 873 | |
Temps km 25 : 01h47m58s (clt :22) | ||
Temps km 42 : 03h04m43s (clt :20) | ||
Temps km 71 : 05h30m52s (clt :14) |