![]() |
Nom | GARRET |
Prénom | MARTIN | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 811 |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | S/L CARLEPONT | |
![]() |
Temps | 08h17m39s |
Classement général | 15 / 900 | |
Classement dans la catégorie | 5 / 104 | |
Classement Masculin | 14 / 873 | |
Temps km 25 : 01h41m26s (clt :11) | ||
Temps km 42 : 02h54m05s (clt :11) | ||
Temps km 71 : 05h05m29s (clt :7) |