![]() |
Nom | BONY |
Prénom | SYLVAIN | |
Sexe | M | |
![]() |
Dossard | 650 |
Categorie | M1H | |
Groupe/Club/Ville | ||
![]() |
Temps | 08h19m11s |
Classement général | 16 / 900 | |
Classement dans la catégorie | 6 / 104 | |
Classement Masculin | 15 / 873 | |
Temps km 25 : 01h51m31s (clt :30) | ||
Temps km 42 : 03h13m42s (clt :30) | ||
Temps km 71 : 05h37m36s (clt :19) |